| Nationale 3A Messieurs. | 2007 - 2008 | |||||||||||||
|
+
|
Classement au 25-03-2008 | Principal | ||||||||||||
|
<-
|
Jo | Ga=G3+G2 | P1+P0=Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |||||
| 1. | Shanks Guibertin C. | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | 15 | 34 | 8 | 2,53 |
| 2. | USV 86 Couvin A | 14 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 | 13 | 34 | 8 | 2,77 |
| 3. | Skill VC Tournai B | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 32 | 24 | 27 | 18 | 1,33 |
| 4. | O T Templeuve. | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 | 20 | 24 | 18 | 1,35 |
| 5. | RADS La Louvière. | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 26 | 27 | 20 | 22 | 0,96 |
| 6. | ASVC Chapelle | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 22 | 33 | 16 | 29 | 0,67 |
| 7. | VC St Luc Mons. | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 20 | 33 | 14 | 28 | 0,61 |
| 8. | BW Nivelles B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 32 | 14 | 28 | 0,56 |
| 9. | VC Jurbise. | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 16 | 38 | 9 | 33 | 0,42 |
![]()
Matchs du 01 et 02/03/08
Victoire importante des Nat3 Messieurs dans la lutte pour le maintien :
ASVCC - St- Luc Mons : 3 -1 (25/23 - 20/25 - 25/19 - 25-18)
|
|
|
|
|
|
|
Nat3 Messieurs : ASVCC - BW Nivelles : 0 -3 ( 23/25 - 18/25 - 19/25) 10/11/07 |
|
Commentaires d'Hervé Wargnies (Coach) La réception a été très irrégulière, face à des services très appuyés de Nivelles. Ce qui ne nous a pas permis de développer un jeu organisé. A noter également le retour de joueurs qui relèvent de blessures et qui manquent encore de compétition. Le manque de confiance de certains éléments n’ont pas permis à l’équipe de se reprendre au fil du match….Il est absolument nécessaire de se remotiver pour les prochains matchs afin de combler ces carences. |
|
(Rédacteur :Patrice Vanlippevelde) |
|
|
![]()