
| NUMERO | NOM, Prénom | Née le : | Poste | Double affiliation |
| 1 | VAN SCHOOR Mélanie | 6/03/1990 | Opposite | Yvoir (DH, N1) |
| 4 | BLAIRON Charlotte | 16/01/1989 | Passeuse | Yvoir (N1) |
| 7 | TISON Lucie | 2/10/1990 | Centrale/opposite | Yvoir (N1) |
| 8 | GONDRY Sophie | 17/09/1989 | Attaquante extérieure | Yvoir (N1) |
| 9 | NICAISE Céline | 31/10/1990 | Attaquante extérieure | Yvoir (N1) |
| 10 | COULON Clémentine | 31/03/1988 | Libéro | Yvoir (N1) |
| 11 | LAFORGE Caroline | 28/04/1991 | Attaquante extérieure | Yvoir (N1) |
| 13 | DECRAECKER Manon | 11/06/1990 | Attaquante extérieure | Yvoir (N1) |
| 16 | THEVENIN Juliette | 12/02/1992 | Centrale/opposite | Dauphines (DH) |
| 17 | DEWILDE Cécile | 1/01/1990 | Centrale | Yvoir (N1) |
| Coach | BLAIRON Dominique | 15/03/1960 |
|
Vidéo d'ambiance et photos de la montée en
Nationale1 Pour voir la vidéo vous avez besoin de Microsoft Silverlight Streaming. Vous pouvez le télécharger et l'installer ICI ou à partir de l'icône présent dans la fenêtre ci-dessous : Désolé, pour la mauvaise qualité de luminosité de cette vidéo. Mais l'éclairage de la salle était très faible !!! |
Nationale 2A Dames. |
2007 - 2008 | |||||||||||||
|
+
|
Classement au 14-04-2008 Final | Principal | ||||||||||||
|
<-
|
Jo | Ga=G3+G2 | P1+P0=Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |||||
| 1. | ASVC Chapelle | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 52 | 2 | 10,80 |
| 2. | SC Thimister-H A. | 18 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 17 | 46 | 8 | 2,88 |
| 3. | AVB Soignies | 18 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 41 | 27 | 36 | 18 | 1,52 |
| 4. | RADS La Louvière. | 18 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 40 | 30 | 32 | 22 | 1,33 |
| 5. | SVC Romedenne A. | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 34 | 36 | 25 | 29 | 0,94 |
| 6. | Dauphines B. | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 40 | 20 | 34 | 0,65 |
| 7. | PVT Mouscron | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 27 | 41 | 19 | 35 | 0,66 |
| 8. | VC Masnuy | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 22 | 42 | 17 | 37 | 0,52 |
| 9. | EV Malonne A. | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 27 | 44 | 16 | 38 | 0,61 |
| 10. | Naja Namur A | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 12 | 50 | 7 | 47 | 0,24 |
| Cha | Thi | Soi | Ads | Rom | Dau | Mou | Mas | Mal | Naj | |
| ASVC Chapelle | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| SC Thimister-H A. | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| AVB Soignies | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
| RADS La Louvière. | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
| SVC Romedenne A. | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | |
| Dauphines B. | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | |
| PVT Mouscron | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | |
| VC Masnuy | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
| EV Malonne A. | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
| Naja Namur A | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 |
| Nationale 2A Dames. | 2007 - 2008 | |||||||||
|
+
|
Classement au 14-04-2008 | Réserve | ||||||||
| Jo | Ga | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | ||
| 1. | ASVC Chapelle | 18 | 16 | 2 | 0 | 42 | 12 | 42 | 12 | 3,50 |
| 2. | SC Thimister-H A. | 18 | 12 | 6 | 0 | 31 | 23 | 31 | 23 | 1,35 |
| 3. | AVB Soignies | 18 | 10 | 8 | 0 | 30 | 24 | 30 | 24 | 1,25 |
| 4. | Naja Namur A | 17 | 11 | 6 | 0 | 29 | 22 | 29 | 22 | 1,32 |
| 5. | EV Malonne A. | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1,00 |
| PVT Mouscron | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1,00 | |
| SVC Romedenne A. | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1,00 | |
| 8. | RADS La Louvière. | 18 | 6 | 12 | 0 | 26 | 28 | 26 | 28 | 0,93 |
| 9. | Dauphines B. | 17 | 4 | 13 | 0 | 17 | 34 | 17 | 34 | 0,50 |
| 10. | VC Masnuy | 18 | 3 | 15 | 0 | 11 | 43 | 11 | 43 | 0,26 |
Diaporama Photos de la montée en Nationale1
|
Commentaires (Dominique Blairon) Sur le coup de 21h30 samedi, il y eut comme un ouf de soulagement ; enfin on y est à un niveau comme l’on dit de « vrai volley ball » ; on aura l’occasion d’y revenir longuement à l’heure des bilans et en soulignant la formidable progression des joueuses. Toutefois, en me levant ce matin, je me suis dit que les joueuses et les entraîneurs allaient être longuement et abondamment félicités… et que ces moments seront bons à vivre. Et donc mon petit texto du jour ira vers d’autres personnes. Les clubs qui ont du mal ne périssent pas tellement par manque de joueurs ou par manque d’argent mais parce qu’une race est en voie de disparition : les dirigeants bénévoles. Cela fait je crois 9 ou 10 ans que je travaille à Chapelle et si le staff technique et les joueuses se sont constamment améliorés, je vous dis aussi que notre comité actuel s’est aussi fameusement étoffé et pour rouler ma bosse aux quatre coins de la Wallonie je peux vous dire que vous arrivez aussi à monter de division d’année en année. Le plus important, nous le savons tous, ne réside pas seulement dans les résultats que l’on obtient ; ceux-ci ne sont que la conséquence d’un énorme travail réalisé par un nombre impressionnant de gens. Sans plaisir il n’y aurait rien ; sans la satisfaction de voir ses enfants heureux d’être là dans un projet structuré, sain et valorisant, ce travail n’aurait pas de sens. Je veux donc simplement vous dire merci, merci de croire à fond à ces idées nées il y a une petite dizaine d’années et qui voient aujourd’hui une formidable consécration d’ensemble. Vous pouvez être fiers du bébé ; c’est sans doute le plus beau du monde puisque c’est le nôtre mais sachez qu’avant tout les fleurs vous reviennent. Chapeau bas. J’aurai un tout petit mot particulier pour Philippe ; Morgane, sa fille aura été une joueuse complètement adhérente à notre projet ; elle a décidé l’an passé de se consacrer entièrement à ses études et…. Philippe est toujours là. À travers toi et à travers tous les autres, je peux vous dire que je suis très attaché à ce qui existe entre nous : il y a certes un projet, une collaboration professionnelle mais il y a avant tout un énorme respect et de l’amitié sincère. Bravo encore pour votre humilité, votre travail : je suis très heureux pour vous qu’il soit ainsi couronné de succès. Luc, Hervé, Jean-Marie, Philippe, Thierry, Leslie, Sandro : division d’honneur!!!!!
|
Galerie Photos de la saison
|
Equipe de Thimister |
Ambiance d'avant match |
|
Les jeunes du club étaient là afin d'encourager notre équipe fanion. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
ASVCC N2 |
|
N.Namur Site Internet : http://www.vcnaja.be/prov/index.php |