JSCT Provinciale 3 Dames (2011/12)

| Résultats complets et classements par division | N1 | N3 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Provinciale 3B Dames. | 2007 - 2008 | |||||||||||||
|
+
|
Classement au 14-04-2008 Final | Principal | ||||||||||||
|
<-
|
Jo | Ga=G3+G2 | P1+P0=Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | |||||
| 1. | Erquelinnes Volley | 18 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 51 | 21 | 44 | 10 | 2,43 |
| 2. | PC Thuillies | 18 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 49 | 21 | 43 | 11 | 2,33 |
| 3. | ASVC Chapelle | 18 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 43 | 25 | 37 | 17 | 1,72 |
| 4. | VC Le Scavin | 18 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 42 | 30 | 33 | 21 | 1,40 |
| 5. | Athome K. Gosselies | 18 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 37 | 29 | 31 | 23 | 1,28 |
| 6. | VC Rt-Nalinnes | 18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 32 | 37 | 25 | 29 | 0,86 |
| 7. | Collège VC | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 34 | 38 | 25 | 29 | 0,89 |
| 8. | VCAR Braine | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 30 | 40 | 20 | 34 | 0,75 |
| 9. | VC Binche | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 11 | 51 | 6 | 48 | 0,22 |
| 10. | VC Froidchapelle | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 14 | 51 | 6 | 48 | 0,27 |
| Erq | PcT | Chp | Sca | Gos | Nal | Col | Bra | Bin | Frd | |
| Erquelinnes Volley | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | |
| PC Thuillies | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
| ASVC Chapelle | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
| VC Le Scavin | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | |
| Athome K. Gosselies | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
| VC Rt-Nalinnes | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | |
| Collège VC | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
| VCAR Braine | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | |
| VC Binche | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | |
| VC Froidchapelle | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 |
| Provinciale 3B Dames. | 2007 - 2008 | |||||||||
|
-
|
Classement au 14-04-2008 | Réserve | ||||||||
| Jo | Ga | Pe | Ff | S+ | S- | P+ | P- | Coef | ||
| 1. | PC Thuillies | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 9 | 34 | 2 | 5,00 |
| 2. | ASVC Chapelle | 18 | 16 | 2 | 0 | 41 | 13 | 34 | 2 | 3,15 |
| 3. | Erquelinnes Volley | 18 | 15 | 3 | 0 | 42 | 12 | 33 | 3 | 3,50 |
| 4. | VC Rt-Nalinnes | 18 | 12 | 6 | 0 | 35 | 19 | 30 | 6 | 1,84 |
| 5. | Athome K. Gosselies | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 23 | 28 | 8 | 1,35 |
| 6. | VCAR Braine | 18 | 8 | 10 | 0 | 21 | 33 | 26 | 10 | 0,64 |
| 7. | VC Le Scavin | 18 | 5 | 13 | 0 | 21 | 33 | 23 | 13 | 0,64 |
| 8. | Collège VC | 18 | 5 | 13 | 0 | 19 | 35 | 23 | 13 | 0,54 |
| 9. | VC Froidchapelle | 18 | 2 | 15 | 1 | 10 | 44 | 19 | 17 | 0,23 |
| 10. | VC Binche | 18 | 1 | 17 | 0 | 5 | 49 | 19 | 17 | 0,10 |
Nos Jeunes de P3 et P4
![]()